Den richtigen Schaumstoff-Verdichter wählen
Zwei Verfahren, eine Entscheidung. Dieser Leitfaden vergleicht Heißschmelz- und Kaltverdichtungsanlagen und hilft Ihnen, die Maschine nach Ihrem tatsächlichen Schaumstoffaufkommen auszulegen.
Heißschmelze im Vergleich zur Kaltverdichtung
| Kriterium | Heißschmelze | Kaltverdichtung |
|---|---|---|
| Verfahren | Schmilzt den Schaumstoff mit Wärme auf und extrudiert ihn zu festen Ingots. | Verdichtet den Schaumstoff rein mechanisch ohne zugeführte Wärme zu dichten Blöcken. |
| Volumenreduzierung | 90:1 | 60:1 |
| Ausbringungsform | Feste Ingots | Dichte Blöcke |
| Verarbeitete Schaumstoffe | EPS / EPE / EPP | EPS / PUR / PIR |
| Besonders geeignet für | Standorte mit gleichmäßig hohem EPS-Verpackungsaufkommen, bei denen die höchstmögliche Reduzierung und ein kompakter, handelbarer Ingot im Vordergrund stehen. | Gemischte Schaumstoffströme einschließlich PU und PIR sowie Standorte, an denen ein Wärmeprozess unerwünscht ist oder das Material ungeschmolzen bleiben muss. |
| Verfügbare Modelle | FD-10FD-12FD-15FD-25FD-50FD-100FD-335 | FD-1010FD-2000FD-3000 |
Auslegung nach Durchsatz
Legen Sie die Maschine nach dem Aufkommen pro Schicht aus, nicht nach einer gelegentlichen Spitze. Alle Modelle unten sind aktuell verfügbar; die Kapazitäten sind die maximale Rate für EPS.
| Modell | Verfahren | Kapazität (EPS) | Reduzierung |
|---|---|---|---|
| FD-100 | Heißschmelz-EPS-Verdichter | 907 kg/h (2000 lbs/hr) | 90:1 |
| FD-50 | Heißschmelz-EPS-Verdichter | 454 kg/h (1000 lbs/hr) | 90:1 |
| FD-335 | Heißschmelz-EPS-Verdichter | 454 kg/h (1000 lbs/hr) | 90:1 |
| FB-8000 | EPS-Schaumstoff-Schredder | 363 kg/h (800 lbs/hr) | 30:1 |
| FD-3000 | Kaltkompaktierungs-EPS-Verdichter | 227 kg/h (500 lbs/hr) | 60:1 |
| FD-25 | Heißschmelz-EPS-Verdichter | 136 kg/h (300 lbs/hr) | 90:1 |
| FD-15 | Heißschmelz-EPS-Verdichter | 113 kg/h (250 lbs/hr) | 90:1 |
| FD-2000 | Kaltkompaktierungs-EPS-Verdichter | 91 kg/h (200 lbs/hr) | 60:1 |
| FD-12 | Heißschmelz-EPS-Verdichter | 68 kg/h (150 lbs/hr) | 90:1 |
| FD-10 | Heißschmelz-EPS-Verdichter | 23 kg/h (50 lbs/hr) | 90:1 |
| FD-1010 | Kaltkompaktierungs-EPS-Verdichter | 20 kg/h (45 lbs/hr) | 60:1 |
Häufige Fragen
- Heißschmelze oder Kaltverdichtung — was ist die richtige Wahl?
- Die Heißschmelze schmilzt den Schaumstoff und extrudiert feste Ingots und erreicht damit die höchste Volumenreduzierung; sie eignet sich für ein gleichmäßig hohes EPS-Aufkommen. Die Kaltverdichtung arbeitet ohne zugeführte Wärme und erzeugt dichte Blöcke; sie eignet sich für gemischte Schaumstoffströme einschließlich PU und PIR sowie für Standorte, an denen ein Wärmeprozess nicht infrage kommt. Nennen Sie uns Ihre Schaumstoffart und Ihre Tagesmenge — unsere Techniker empfehlen Ihnen ein passendes Modell.
- Was passiert mit dem Schaumstoff nach dem Verdichten?
- Verdichtetes EPS ist ein handelbarer Rohstoff. Recyclingbetriebe kaufen Ingots und Blöcke als Ausgangsmaterial für Produkte wie Bilderrahmen und Bauprofile. Das Verdichten senkt zudem Deponie- und Transportkosten, da dieselbe Abfallmenge mit einem Bruchteil der Lkw-Fahrten transportiert wird.
- Wie ermittle ich die benötigte Kapazität?
- Gehen Sie von der Menge aus, die tatsächlich pro Schicht anfällt, und rechnen Sie Reserve für Wachstum ein, statt für eine seltene Spitze auszulegen. Vergleichen Sie diesen Wert mit der Kapazitätsspalte unten; liegt Ihr Aufkommen zwischen zwei Modellen, bietet das größere Reserve und läuft mit geringerer Auslastung.
- Brauche ich zusätzlich einen Schredder?
- Ein Schredder ist ein vorgelagerter Schritt und kein Ersatz für den Verdichter. Er zerkleinert sperrige oder ungünstig geformte Teile, damit sie gleichmäßig zugeführt werden — relevant, wenn der Abfall als große Formteile anfällt oder Material vor dem Verdichten gepuffert werden soll.
Unsicher, welches Modell passt?
Senden Sie uns Ihre Schaumstoffart, Ihr Aufkommen sowie Platz- oder Stromgrenzen. Unsere Techniker melden sich mit einem konkreten Modellvorschlag und passenden Optionen.
Angebot anfordern