発泡スチロール減容機
廃発泡材の回収・リサイクルに対応する充実した減容機のラインアップ。各モデルは発泡材を販売可能なブロックに減容します。発泡材の種類・処理量・設置面積からお選びください。
熱溶融式減容機
| モデル | 処理能力(EPS) | 減容率 | 出力 | 対応発泡材 |
|---|---|---|---|---|
| FD-10 | 70 lbs/hr (null kg/h) | 80:1 | 2 HP (null kW) | EPS, EPE, EPP |
| FD-12 | 150 lbs/hr (68 kg/h) | 90:1 | 13.5 HP (10 kW) | EPS, EPE, EPP |
| FD-15 | 250 lbs/hr (113 kg/h) | 90:1 | 18.5 HP (13.5 kW) | EPS, EPE, EPP |
| FD-25 | 300 lbs/hr (136 kg/h) | 90:1 | 21.5 HP (16 kW) | EPS, EPE, EPP |
| FD-35 | 1000 lbs/hr (454 kg/h) | 90:1 | 68 HP (50.5 kW) | EPS, EPE, EPP |
| FD-50 | 1000 lbs/hr (454 kg/h) | 90:1 | 49 HP (36.5 kW) | EPS, EPE, EPP |
| FD-100 | 2000 lbs/hr (907 kg/h) | 90:1 | 115 HP (85.5 kW) | EPS, EPE, EPP |
| FD-305 | 400 lbs/hr (181 kg/h) | 50:1 | 28.5 kW | EPS, EPE, EPP |
| FD-335 | 1000 lbs/hr (454 kg/h) | 90:1 | 80 HP (59 kW) | EPS, EPE, EPP |
冷間圧縮式減容機
| モデル | 処理能力(EPS) | 減容率 | 出力 | 対応発泡材 |
|---|---|---|---|---|
| FD-1010 | 45 lbs/hr (20 kg/h) | 60:1 | 1.5 kW | EPS |
| FD-300SC | 265 lbs/hr (120 kg/h) | 50:1 | 12.25 kW | EPS, PIR |
| FD-2000 | 200 lbs/hr (91 kg/h) | 60:1 | 25 HP (18.5 kW) | EPS, PUR, PIR |
| FD-2400 | 300 lbs/hr (136 kg/h) | 60:1 | 25 HP (18.5 kW) | EPS, PUR, PIR |
| FD-3000 | 500 lbs/hr (227 kg/h) | 60:1 | 30 HP (22.5 kW) | EPS, PUR, PIR |
| FD-3600 | 700 lbs/hr (318 kg/h) | 60:1 | 30 HP (22.5 kW) | EPS, PUR, PIR |











